BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
Anasayfa
›
Banka Hesap Numaralarımız
| BURSA BETON A.Ş. BANKA BİLGİLERİ | |
| BANKA ADI / ŞUBE | IBAN NUMARASI |
| AKBANK / BURSA TİCARİ ŞB | TR 23 0004 6008 3888 8000 0573 48 |
| AKBANK / KARACABEY ŞB | TR 52 0004 6004 7888 8000 0958 75 |
| AKBANK / TAVŞANLI ŞB | TR 84 0004 6003 7088 8000 0252 33 |
| DENİZBANK / MARMARATİCARİ MERKEZ ŞB | TR 17 0013 4000 0017 8070 1002 20 |
| FİNANSBANK / BURSA ŞB | TR 92 0011 1000 0000 0001 9174 15 |
| GARANTİ BANKASI / BANDIRMA ŞB | TR 22 0006 2000 0240 0006 2970 57 |
| GARANTİ BANKASI / KÜTAHYA ÇARŞI ŞB | TR 51 0006 2001 1250 0006 2981 11 |
| GARANTİ BANKASI / MARMARA TİCARİ ŞB | TR 65 0006 2001 6050 0006 2976 90 |
| HALKBANK / ULUDAĞ TİCARİ ŞB | TR 63 0001 2009 6280 0010 1000 32 |
| INGBANK / BURSA TİCARİ ŞB | TR 97 0009 9006 0557 8900 1000 04 |
| İŞBANKASI / BURSA KURUMSAL ŞB | TR 85 0006 4000 0012 1990 0094 96 |
| TEB / MARMARA KURUMSAL ŞB | TR 39 0003 2000 0580 0000 1000 03 |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM / BURSA TİC. ŞB | TR 17 0020 6000 3000 2366 4100 02 |
| VAKIFBANK / BURSA TİCARİ ŞB | TR 55 0001 5001 5800 7272 5368 98 |
| YAPI KREDİ BANKASI / BURSA FOMARA ŞB | TR 36 0006 7010 0000 0071 0929 81 |
| YAPI KREDİ BANKASI /GEMLİK ŞB | TR 49 0006 7010 0000 0063 5231 58 |
| YAPI KREDİ BANKASI / İNEGÖL ŞB | TR 86 0006 7010 0000 0062 1959 20 |
| YAPI KREDİ BANKASI / KARACABEY ŞB | TR 12 0006 7010 0000 0069 6867 19 |
| YAPI KREDİ BANKASI / ORHANGAZİ ŞB | TR 84 0006 7010 0000 0080 6068 47 |
| YAPI KREDİ BANKASI / YALOVA ŞB | TR 27 0006 7010 0000 0061 7574 75 |
| YAPI KREDİ BANKASI / BANDIRMA ŞB | TR 05 0006 7010 0000 0061 8511 85 |
| ZİRAAT BANKASI / BURSA KURUMSAL ŞB | TR 82 0001 0020 4737 2191 6850 02 |
